Organizado por el Club «Nehuen Namun» de Renaico, se realizó este fin de semana la anunciada -Duatlón 2024-, con el apoyo de la Oficina de Deportes del municipio local.
La prueba contempló un recorrido de 8 kilómetros de trote hacia el sector Casa Blanca y 24 kilómetros de ciclismo hacia el sector Tolpán.
Estos fueron los resultados por categoría:
RESUTADOS GENERALES
Damas: Primer lugar: Judith Nahuelcheo | Segundo lugar: María Contreras | Tercer lugar: Alejandra Pulgar
Varones: Primer lugar: Edison Sánchez | Segundo lugar: Edgar Riquelme | Tercer lugar: Ignacio Alarcón.
CATEGORIA ESPECIFICAS
Damas 19 a 29 años: Primer lugar: Alexandra Jara | Segundo lugar: Emma Aniñir.
Varones 19 a 29 años: Primer lugar: Nicolás Robles | Segundo lugar: Jorge Chanquey | Tercer lugar: Guillermo Coilla.
Damas 30 a 39 años: Primer lugar: Carolina Retamal | Segundo lugar: María Paz Nova.
Varones 30 a 39 años: Primer lugar: Alejandro Soto | Segundo lugar: Ricardo Salazar | Tercer lugar: Sebastián Oporto.
Varones 40 a 49 años: Primer lugar: Luis Díaz | Segundo lugar: Patricio Sanhueza | Tercer lugar: Alexi Arancibia.
Varones 50 a 59 años: Primer lugar: Mauricio Carrasco | Segundo lugar: David Schevach | Tercer lugar: Renán Huaiquiche.
Varones 60 años y más: Primer lugar: Juan Garrido | Segundo lugar: Manuel Bustos | Tercer lugar: Andrés Smith.
Dúo varones: Primer lugar: Pedro Parada / Bernardo Soto.